Gangasagar Ghat → Bakkhali Ghat
Local Passenger Boat Service (Via Sagar & Chemaguri)
Multi-Stop RouteScenic Island JourneyDaily Service (Subject to Tide)
Boat Timetable – Gangasagar Ghat to Bakkhali Ghat
| Trip No. | Departure (Gangasagar) | Via Stop 1 (Sagar Ghat) | Via Stop 2 (Chemaguri Ghat) | Arrival (Bakkhali) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B-01 | 06:00 AM | 06:20 AM | 06:45 AM | 07:30 AM | Scheduled |
| B-02 | 08:00 AM | 08:20 AM | 08:45 AM | 09:30 AM | Scheduled |
| B-03 | 10:00 AM | 10:20 AM | 10:45 AM | 11:30 AM | Scheduled |
| B-04 | 01:00 PM | 01:20 PM | 01:45 PM | 02:30 PM | Scheduled |
| B-05 | 03:00 PM | 03:20 PM | 03:45 PM | 04:30 PM | Scheduled |
Return Timetable – Bakkhali Ghat to Gangasagar Ghat
| Trip No. | Departure (Bakkhali) | Via Stop 1 (Chemaguri) | Via Stop 2 (Sagar Ghat) | Arrival (Gangasagar) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | 06:45 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 08:15 AM | Scheduled |
| R-02 | 09:00 AM | 09:45 AM | 10:10 AM | 10:30 AM | Scheduled |
| R-03 | 12:30 PM | 01:15 PM | 01:40 PM | 02:00 PM | Scheduled |
| R-04 | 03:30 PM | 04:15 PM | 04:40 PM | 05:00 PM | Scheduled |
RunningCompletedScheduledStatus updates automatically as per current time (IST).
Important Information
- This is a local boat service with scheduled stopovers (Sagar & Chemaguri).
- Timings may change due to tide, weather or operational reasons.
- Please confirm the latest schedule and fare at the boarding ghat.
- Carry a valid ID and follow the operator’s safety instructions.
Tide Timings (Sagar)
| High Tide | 12:48 AM | 1:10 PM |
|---|---|---|
| Low Tide | 7:35 AM | 7:37 PM |
Tide timings are approximate. Please check 1 day in advance for any change.
Book a Private Boat (Charter)
- Family / Group Travel
- Custom Route & Timing
- Puja / Asthi Visarjan & Other Needs
All timings and fares are indicative and may change. Please confirm locally before travel.






Gangasagar Eco Tourism
